Kategori:
PROTEİNLER
Aroma:
Çilek & vanilyalı
Gramaj:
2,3 kg
Antrenman Seviyesi:
Orta İleri Seviye
WEIDER Premium Whey Çilek&Vanilya, düşük sıcaklık ve düşük basınç teknolojisi kullanılarak protein yapısı korunmuş şekilde üretilen yüksek kaliteli bir whey protein kompleksidir. Bu özel üretim yöntemi, protein fraksiyonlarının doğal yapısını koruyarak biyolojik değerinin maksimum seviyede muhafaza edilmesini sağlar.
Formülünde bulunan patentli Optipep® whey protein, yüksek biyoyararlanıma sahip kısa zincirli peptitler içererek amino asitlerin hızlı emilimine katkı sağlar. Formülünde %20 whey protein izolatı, %66 whey protein konsantresi ve %5 hidrolize whey protein fraksiyonu içeren dengeli protein matriksi sayesinde kas protein sentezinin desteklenmesine yardımcı olurken, yoğun antrenman sonrasında oluşabilecek kas protein yıkımının azaltılmasına katkı sağlar.
24 g/100 g protein BCAA (L-Lösin, L-İzolösin, L-Valin) içeren zengin amino asit profili ile kas protein sentezinde önemli rol oynayan dallı zincirli amino asitleri yüksek oranda sunar.
Formülasyon, 2 g/porsiyon L-Glutamine ve Vitamin B6 ile desteklenmiştir. L-Glutamine, yoğun antrenman dönemlerinde kas dokusunun korunmasına ve toparlanma süreçlerinin hızlanmasına yardımcı olurken, Vitamin B6 protein ve amino asit metabolizmasında görev alarak kas dokusunun etkin kullanımını destekler. Bu kombinasyon, özellikle yüksek yoğunluklu antrenman yapan sporcularda görülebilen aşırı antrenman sendromu riskinin azaltılmasına katkı sağlar.
Yüksek kaliteli whey protein fraksiyonları, hızlı emilen peptit yapısı ve güçlü amino asit profili ile WEIDER Premium Whey, kas gelişimi, toparlanma ve performans desteklenmesi için bilimsel olarak optimize edilmiş ileri düzey bir protein formülü sunar.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gr için | %BRD | 1 Porsiyon Su İçin | %BRD | 1 Porsiyon Süt İçin | %BRD |
Enerji Değeri | 1678 kJ / 396 kcal | - | 503 kJ / 119 kcal | - | 1006 kJ / 239 kcal | - |
Protein | 81 g | - | 24 g | - | 33 g | - |
Karbonhidrat | 7,3 g | - | 2,2 g | - | 14 g | - |
Şekerden Gelen | 6 g | - | 1,8 g | - | 14 g | - |
Yağ | 4,9 g | - | 1,5 g | - | 5,5 g | - |
Doymuş Yağdan Gelen | 2,9 g | - | 0,9 g | - | 3,6 g | - |
Sodyum | 0,41 g | - | 0,12 g | - | 0,42 g | - |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 166 | 0,7 mg | 58 | 0,81 mg | 50 |
L-Glutamin | 6667 mg | - | 2000 mg | - | 2000 mg | - |
%BRD: Beslenme Referans Değeri Yüzdesi
1 Porsiyon: 30 g ürünün 250 ml yarım yağlı (%1.5 yağlı) süt ile karıştırılması ile hazırlanır.
1 Porsiyon: 30 g ürünün 250 ml su ile karıştırılması ile hazırlanır.
Amino Asit | 100 g Protein için |
L - Alanin | 4,0 g |
L - Aspartik Asit | 9,0 g |
L - Glutamin | 8,5 g |
L - Glisin | 1,6 g |
L - İzolösin** | 6,4 g |
L - Lizin* | 8,0 g |
L - Fenilalanin* | 2,4 g |
L - Serin | 4,2 g |
L - Triptofan* | 1,4 g |
L - Valin** | 6,4 g |
L - Arjinin | 2,0 g |
L - Sistein | 1,9 g |
L - Glutamik Asit | 16,7 g |
L - Histidin | 2,0 g |
L - Lösin** | 10,3 g |
L - Metiyonin* | 1,9 g |
L - Prolin | 5,3 g |
L - Treonin* | 6,0 g |
L - Tirozin | 2,0 g |
*Temel amino asitlerini ifade eder.
**BCAA olarak adlandırılan amino asitleri ifade eder.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | %BRD |
Enerji Değeri | 1678 kj / 396 kcal | |
Protein | 81 g | |
Karbonhidrat | 7,3 g | |
-Şekerden Gelen | 6 g | |
Yağ | 4,9 g | |
-Doymuş Yağdan Gelen | 2,9 g | |
Sodyum | 0,41 g | |
Vitamin B6 | 2,33 mg | 166 |
L - Glutamine | 6667 mg | |
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 porsiyon için(süt ile) | %BRD |
Enerji Değeri | 1006 kj / 239 kcal | |
Protein | 33 g | |
Karbonhidrat | 14 g | |
-Şekerden Gelen | 14 g | |
Yağ | 5,5 g | |
-Doymuş Yağdan Gelen | 3,6 g | |
Sodyum | 0,42 g | |
Vitamin B6 | 0,81 mg | 58 |
L - Glutamine | 2000 mg | |
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 porsiyon için(su ile) | %BRD |
Enerji Değeri | 503 kj / 119 kcal | |
Protein | 24 g | |
Karbonhidrat | 2,2 g | |
-Şekerden Gelen | 1,8 g | |
Yağ | 1,5 g | |
-Doymuş Yağdan Gelen | 0,9 g | |
Sodyum | 0,12 g | |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 |
L - Glutamine | 2000 mg |
%BRD: Beslenme Referans Değeri Yüzdesi
1 Porsiyon: 30 g ürünün 250 ml yarım yağlı (%1.5 yağlı) süt ile karıştırılması ile hazırlanır.
1 Porsiyon: 30 g ürünün 250 ml su ile karıştırılması ile elde edilir.
Amino Asit | 100 g protein için | Amino Asit | 100 g protein için |
L- Alanin | 4,0 g | L- Arjinin | 2,0 g |
L- Aspartik Asit | 9,0 g | L- Sistein | 1,9 g |
L- Glutamin | 8,5 g | L- Glutamik Asit | 16,7 g |
L- Glisin | 1,4 g | L- Histidin | 2,0 g |
L- Izolösin* | 6,4 g | L- Lösin* | 10,3 g |
L- Lisin | 8,0 g | L- Methionin | 1,9 g |
L- Fenilalanin | 2,4 g | L- Prolin | 5,3 g |
L- Serin | 4,2 g | L- Treonin | 6,0 g |
L- Triptofan | 1,4 g | L- Tirozin | 2,0 g |
L- Valin* | 6,4 g |
İçindekiler (100 g' da) |
71g Peynir altı suyu proteini konsantresi, 20g Peynir altı suyu proteini izolatı, 6,7g L-Glutamin, Renklendirici: Betanin; Doğal Çilek ve Vanilya Aroma Vericileri; Emülgatör: Soya Lesitinleri; Tatlandırıcılar: Asesülfam-K, Sukraloz, Steviol Glikozitler; B6 vitamini. |
Ürün Kullanımı |
Doğru zamanda, doğru ürünü, doğru miktarlarda kullanmak sağlıklı bir gelişimin en önemli anahtarıdır. Biyolojinize uygun kullanım ve ölçeklendirme konusunda yardım almak için 0850 302 22 00 numaralı danışma hattını arayabilirsiniz ya da canlı destek yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. |
Hatırlatmalar / özel uyarılar |
- Süt ve soya bileşenleri içerir. - Fenilalanin içerir. - Eser miktarda gluten ve yumurta bileşenleri içerebilir. |